Цены на услуги
Подготовка водителей транспортных средств категории «В» (МКПП)
Теоретическое обучение | 140 часов |
10 000 руб. |
Практическое обучение | 56 часов |
28 000 руб. |
Внутренний экзамен | 2000 руб. |
|
Стоимость организации экзамена по вождению в ГИБДД | 3000 руб. |
Рассрочка на весь курс обучения без банков
Подготовка водителей транспортных средств категории «В» (АКПП)
Теоретическое обучение | 140 часов |
10 000 руб. |
Практическое обучение | 54 часов |
28 000 руб. |
Внутренний экзамен | 2000 руб. |
|
Стоимость организации экзамена по вождению в ГИБДД | 3000 руб. |
Рассрочка на весь курс обучения без банков
Подготовка водителей на трактор
Наименование курса | Количество часов | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
Профессиональное обучение по программе тракторист категории «В» | 320 | 14 000 |
Профессиональное обучение по программе тракторист категории «С» | 320 | 16 000 |
Профессиональное обучение по программе тракторист категории «D» | 338 | 18 000 |
Профессиональное обучение по программе тракторист категории «Е» | 320 | 16 000 |
Профессиональное обучение по программе тракторист категории «F» | 567 | 18 000 |
Программы дополнительного образования
Наименование курса | Количество часов | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
Профессиональная переподготовка по программе «Специалист по безопасности дорожного движения в организациях, осуществляющих перевозки пассажиров и грузов» | 250 | 8 000 |
Подготовка к аттестации «Приказ Министерства транспорта РФ от 31 июля 2020 г. № 283 “Об утверждении Порядка аттестации ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения на право заниматься соответствующей деятельностью” | 48 | 4 000 |
Профессиональная переподготовка по программе «Контролер технического состояния автотранспортных средств» | 256 | 8 000 |
Профессиональная переподготовка по программе «Организация перевозок и управления на автомобильном и городском, наземном электрическом транспорте (диспетчер)» | 256 | 8 000 |
Профессиональная переподготовка «Консультанта по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом (аттестация в Ространснадзоре Сибирского округа) (не профильное образование) | 346 | 28 000 |
Повышение квалификации по программе «Специалист по безопасности дорожного движения в организациях, осуществляющих перевозку пассажиров и грузов» | 64 | 5 000 |
Повышение квалификации по программе «Диспетчер автомобильного транспорта» | 64 | 5 000 |
Повышение квалификации по программе «Контролер технического состояния автотранспортных средств | 74 | 5 000 |
Повышение квалификации по программе «Консультант по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом» (аттестация в Ространснадзоре Сибирского округа) (профильное образование) | 78 | 18 000 |
Подготовка водителей, осуществляющих перевозку опасных грузов | 28(15) (Базовый курс) | 4 000 |
Подготовка водителей, осуществляющих перевозку опасных грузов | 16(8) (Спецкурс цистерны) 12(6) (Спецкурс 1 класс опасности) 12(6) (Спецкурс 7 класс опасности) |
2 000 |
Подготовка экспедиторов, сопровождающих перевозку опасных грузов | 31 | 3 000 |
Ежегодные занятия с водителями по БДД и ПДД | 20 | 800 |
Повышение квалификации по программам «Защитное вождение», «Вождение в сложных условиях», (включая программу «Безопасное зимнее вождение») | 40 | 1 500 |
Повышение квалификации водителей транспортных средств, оборудованных устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов | 36 | 4 000 |
Профессиональная переподготовка по программе «Мастер производственного обучения, осуществляющих профессиональное обучение водителей транспортных средств» | 256 | 8 000 |
Повышение квалификации по программе «Педагогические основы деятельности преподавателей по подготовке водителей автотранспортных средств» | 80 | 5 000 |
Профессиональная переподготовка по программе «Педагогика профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования» | 252 | 8 000 |
Повышение квалификации по программе «Мастер производственного обучения, осуществляющих профессиональное обучение водителей транспортных средств» | 80 | 5 000 |
Профессиональная подготовка водителей внедорожных мототранспортных средств категории «А1» | 68 | 7 000 |
Профессиональная подготовка водителей внедорожных мототранспортных средств категории «А2» | 72 | 8 000 |
Программа контраварийной подготовки водителей | 40 | 4 000 |