Профессиональная переподготовка по программе «Специалист по безопасности дорожного движения в организациях, осуществляющих перевозки пассажиров и грузов»
Профессиональная переподготовка по программе «Специалист по безопасности дорожного движения в организациях, осуществляющих перевозки пассажиров и грузов»
250 часов
8 000 руб.
Учебный план
| № | Наименование дисциплин и их основные темы | Всего |
|---|---|---|
| 1. | Введение в специальность | 56 |
| 1.1. | Транспортная система России | 10 |
| 1.2. | Метрология, стандартизация и сертификация | 8 |
| 1.3. | Технические средства автомобильного транспорта | 8 |
| 1.4. | Правовое обеспечение профессиональной деятельности | 14 |
| 1.5. | Охрана труда на автомобильном транспорте | 8 |
| 1.6. | Безопасность жизнедеятельности | 8 |
| 2. | Дорожный фактор и безопасность дорожного движения | 22 |
| 2.1. | Понятие о категориях дорог. Влияние дорожных факторов на безопасность движения | 10 |
| 2.2. | Система "Водитель- автомобиль-дорога" | 12 |
| 3 | Организация работы по БД на транспортном предприятии | 122 |
| 3.1. | Организация процесса перевозки грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом | 30 |
| 3.2. | Планирование профилактической работы, учет и отчетность по БЦЦ | 12 |
| 3.3. | Технические средства, используемые в работе специалиста по БДД | 8 |
| 3.4. | Подвижной состав, требования к подвижному составу, поддержание технического состояния подвижного состава. | 12 |
| 3.5. | Перевозка опасных грузов, в том числе перевозка крупногабаритных и тяжеловесных грузов. | 12 |
| 3.6. | Перевозка пассажиров | 12 |
| 3.7. | Контроль технического состояния автомобильных транспортных средств | 12 |
| 3.8. | Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта | 12 |
| 3.9. | Поддержание и контроль состояния здоровья водителей | 12 |
| 4. | Система сбора и обработки информации о ДТП | 32 |
| 4.1. | Понятие о ДТП. Основные виды ДТП | 14 |
| 4.2. | Учет ДТП. Государственная система учета и анализа ДТП | 18 |
| 5. | Страхование на транспорте | 16 |
| 5.1. | Страхование на автомобильном транспорте | 8 |
| 5.2. | Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств | 8 |
| 6. | Итоговая а1тестация: | 2 |
| 6.1. | Экзамен (тестирование) | 2 |
| Итого | 250 |



