Профессиональная подготовка водителей внедорожных мототранспортных средств категории «А1» в Томске
Профессиональная подготовка водителей внедорожных мототранспортных средств категории «А1»
68 часов
- --- руб.
Учебный план
| № п/п | Учебные предметы | Количество учебных часов | ||
|---|---|---|---|---|
| всего | в том числе | |||
| теория | практические занятия | |||
| 1 | Устройство | 7 | 7 | - |
| 2 | Техническое обслуживание и ремонт | 4 | 4 | - |
| 3 | Правила дорожного движения | 16 | 16 | - |
| 4 | Основы управления и безопасность | 13 | 13 | - |
| 5 | Оказание первой медицинской помощи | 13 | 7 | 6 |
| Итого | 53 | 47 | 6 | |
| 6 | Вождение* | 10 | ||
| Экзамены: | ||||
| 1 | «Устройство», «Техническое обслуживание и ремонт» | 1 | ||
| 2 | «Правила дорожного движения», «Основы управления и безопасность Движения» | 1 | ||
| 3 | Квалификационный экзамен по вождению | 2 | ||
| Зачет: | ||||
| 4 | Оказание первой медицинской помощи» | 1 | ||
| Всего | 68 |
* Обучение по вождению мототранспортных средств проходит вне сетки учебного времени



