Профессиональная переподготовка по программе «Организация перевозок и управления на автомобильном и городском, наземном электрическом транспорте (диспетчер)» в Томске
Программа профессиональной переподготовки «Организация перевозок и управления на автомобильном и городском, наземном электрическом транспорте (диспетчер)» предназначена для слушателей, имеющих среднее профессиональное или высшее образование, в том числе не профильное (не относящееся к укрупнённой группе 23.00.00 «Техника и технологии наземного транспорта»). Программа ориентирована на тех, кто планирует работать в сфере организации и диспетчерского управления перевозками пассажиров и грузов на автомобильном и городском, наземном электрическом транспорте.
Объем программы составляет 256 академических часов. Обучение проводится в дистанционном формате с использованием электронных образовательных технологий, что позволяет совмещать получение новой квалификации с профессиональной деятельностью и проходить обучение из любого региона.
В ходе обучения слушатели изучают нормативно‑правовую базу в области транспортной деятельности, основы организации пассажирских и грузовых перевозок, планирование маршрутов и расписаний, особенности организации движения автомобильного и городского наземного электрического транспорта. Отдельное внимание уделяется диспетчерскому управлению движением, взаимодействию с водителями, обеспечению безопасности перевозок, реагированию на нештатные ситуации и ведению необходимой диспетчерской документации.
По итогам освоения программы и успешной итоговой аттестации слушатели получают диплом о профессиональной переподготовке установленного образца по программе «Организация перевозок и управления на автомобильном и городском, наземном электрическом транспорте (диспетчер)». Полученная квалификация позволяет работать диспетчером в транспортных организациях, автотранспортных предприятиях, службах городского наземного электрического транспорта и на предприятиях, осуществляющих перевозки пассажиров и грузов.
| Наименование разделов (дисциплин, модулей) | Аудиторные/ дистанционные занятия | Практические / семинарские занятия | Всего учебной нагрузки, час |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Учебные циклы ППССЗ | |||
| Часть 1 Профессиональный учебный цикл | 48 | 10 | 58 |
| Транспортная система России | 7 | 1 | 8 |
| Метрология, стандартизация и сертификация | 8 | 1 | 9 |
| Технические средства автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта | 6 | 1 | 7 |
| Правовое обеспечение профессиональной деятельности | 9 | 1 | 10 |
| Охрана труда на автомобильном транспорте и городском наземном электрическом транспорте | 12 | 1 | 13 |
| Безопасность жизнедеятельности | 6 | 1 | 7 |
| Экзамен | - | 4 | 4 |
| Часть 2 Профессиональные модули | |||
| Технология перевозочного процесса автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта | 12 | 1 | 13 |
| Безопасность движения | 5 | 1 | 6 |
| Информационное обеспечение перевозочного процесса автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта | 4 | 1 | 5 |
| втоматизированные системы управления автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта | 12 | 1 | 13 |
| Организация движения автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта | 18 | 1 | 19 |
| Организация пассажирских перевозок и обслуживание пассажиров на автомобильном транспорте и городском наземном электрическом транспорте | 8 | 1 | 9 |
| Транспортно-экспедиционная деятельность на автомобильном транспорте | 19 | 11 | 20 |
| Обеспечение грузовых перевозок на автомобильном транспорте | 4 | 1 | 5 |
| Перевозка грузов на особых условиях | 10 | 1 | 11 |
| Выполнение работ по профессии «Диспетчер автомобильного транспорта ГЭТ | 31 | 1 | 32 |
| Страхование на автомобильном транспорте и городском наземном электрическом транспорте | 7 | 1 | 8 |
| Действующая налоговая система и особенности в налогообложении транспортной деятельности | 7 | 1 | 8 |
| Основы предпринимательской деятельности | 4 | 1 | 5 |
| Самостоятельная учебная работа | - | 40 | 40 |
| Экзамен | - | 4 | 4 |
| Всего учебных часов | 189 | 67 | 256 |



